
各國對藥用玻璃的分類
目前,中國參考ISO 12775:1997(E)分類方法,根據三氧化二硼(B2O3)含量和平均線熱膨脹系數(Coefficient of Mean Linear Thermal Expansion,簡稱COE)的不同將玻璃分為兩類:即硼硅玻璃和鈉鈣玻璃,其中將硼硅玻璃又分為高硼硅玻璃、中硼硅玻璃、低硼硅玻璃,如下表所示。
化學組成及性能 | 玻 璃 類 型 | ||||
高硼硅玻璃 | 中硼硅玻璃 | 低硼硅玻璃 | 鈉鈣玻璃 | ||
B2O3(%) | ≥12 | ≥8 | ≥5 | <5 | |
SiO2*(%) | 約81 | 約75 | 約71 | 約70 | |
Na2O+K2O*(%) | 約4 | 4-8 | 約11.5 | 12-16 | |
MgO+CaO+BaO+(SrO)*(%) | / | 約5 | 約5.5 | 約12 | |
Al2O3*(%) | 2~3 | 2~7 | 3~6 | 0~3.5 | |
平均線熱膨脹系數1:×10-6K-1 (20~300℃) | 3.2~3.4 | 3.5~6.1 | 6.2~7.5 | 7.6~9.0 | |
121℃顆粒耐水性2 | 1級 | 1級 | 1級 | 2級 | |
98℃顆粒耐水性3 | HGB1級 | HGB1級 | HGB 1級或HGB 2級 | HGB 2級或 HGB 3級 | |
內表面耐水性4 | HC1級 | HC1級 | HC1級或HCB級 | HC2級或HC3級 | |
耐酸性能 | 重量法 | 1級 | 1級 | 1級 | 1~2級 |
原子吸收分光光度法 | 100μg/dm2 | 100μg/dm2 | / | / | |
耐堿性能 | 2級 | 2級 | 2級 | 2級 |
美國、歐洲以及日本對玻璃的分類與我國不同,但其分類思路基本一致,如下表所示。
關系 用途 | ASTM-E438 | USP | EP | 日本 | 內表面耐水性 |
注射及凍干 | I Class A | 1 | I | 1 | 1 |
注射 | I Class B | 1 | I | 1 | 1 |
口服及試劑 | II Class | 2 | II | 2 | 2 |
干粉及油劑 | III Class A | 2 | III | 2 | 2 |